初!保有米株すべて含み益
昨日、一時的ではありますが保有米国株がすべて含み益になりました!
名称 | 保有数 | 株価 | 時価 | 平均購入株価 | 購入総額 | 損益 | 損益率 |
バンガード・米国増配株式ETF | 189 | $93.81 | $17,730.09 | $82.76 | $15,641.64 | $2,088.45 | 13.35% |
エクソン・モービル | 114 | $82.93 | $9,454.02 | $78.50 | $8,949.00 | $505.02 | 5.64% |
グラクソ・スミスクライン | 158 | $43.37 | $6,852.46 | $42.23 | $6,672.34 | $180.12 | 2.70% |
フィリップモリス | 50 | $119.17 | $5,958.50 | $93.97 | $4,698.50 | $1,260.00 | 26.82% |
IBM | 37 | $155.18 | $5,741.66 | $146.50 | $5,420.50 | $321.16 | 5.92% |
コカ・コーラ | 120 | $45.33 | $5,439.60 | $42.50 | $5,100.00 | $339.60 | 6.66% |
A&T | 113 | $39.07 | $4,414.91 | $39.10 | $4,418.30 | -$3.39 | -0.08% |
ウェルズ・ファーゴ | 65 | $54.09 | $3,515.85 | $48.20 | $3,133.00 | $382.85 | 12.22% |
アップル | 24 | $143.66 | $3,447.84 | $100.30 | $2,407.20 | $1,040.64 | 43.23% |
ウォルマート・ストアズ | 36 | $79.24 | $2,852.64 | $63.80 | $2,296.80 | $555.84 | 24.20% |
ビザ | 30 | $93.50 | $2,805.00 | $68.50 | $2,055.00 | $750.00 | 36.50% |
VF Corporation | 42 | $55.88 | $2,346.96 | $49.80 | $2,091.60 | $255.36 | 12.21% |
ターゲット | 40 | $57.87 | $2,314.80 | $56.04 | $2,241.60 | $73.20 | 3.27% |
ボーイング | 10 | $190.00 | $1,900.00 | $123.78 | $1,237.80 | $662.20 | 53.50% |
モンスター・ビバレッジ | 27 | $50.64 | $1,367.28 | $42.33 | $1,142.91 | $224.37 | 19.63% |
ウォルト・ディズニー | 12 | $107.04 | $1,284.48 | $97.70 | $1,172.40 | $112.08 | 9.56% |
メルク | 17 | $64.39 | $1,094.63 | $59.00 | $1,003.00 | $91.63 | 9.14% |
6月13日の終値ではAT&Tが最終的に0.08%の含み損になりましたが、一時的に全銘柄の含み益を達成することができました。

(2017年6月保有比率)
今回は前ブログで4月に保有米国株を公開したばかりですが、今回は前回よりAT&T
の保有比率が1.79%から6,54%まで向上しました。
その理由は、AT&Tの株価下落により配当利回りが上昇したことから、3回に分けて追加購入したからです。

(2017年4月保有比率)
ハイテク株の大幅下落
最近米国株のハイテク株(アルファベット、アップル、Amazon)などの株が大幅下落しました。
そのかわり、しばらく下落を続けていた銘柄(VFC、TGT等)に資金が流入しているみたいです。
株式市場全体から資金が逃げ出したのではなく、出遅れてる米柄に物色資金が入っている印象です。
ここで短期的な調整に入ったのか、それともトレンドが変わったかはわかりませんが、しばらく高かったハイテク株を買い増しできるチャンスかもしれません。
もう少し様子を見て価格が下がるようならアップルは買い増ししたい候補になります。
にほんブログ村
やはり結果を出す人は、
自らの投資を分析するのがうまい!
参考にさせていただきたいと思います。
ありがとうございます!
分析が実を結べばと思ってます^^
しかし、すでに2銘柄ほど含み損に転落してしまいましたW