不定期公開ですが、現在の米国株のポートフォリオを公開したいと思います。
保有比率順
名称 | 保有数 | 株価 | 保有比率 | |
VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 233 | $97.48 | 29.2% |
XOM | エクソン・モービル | 145 | $82.94 | 15.5% |
IBM | IBM | 46 | $149.16 | 8.8% |
KO | コカ・コーラ | 120 | $46.54 | 7.2% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | 158 | $35.30 | 7.2% |
PM | フィリップモリス | 50 | $103.02 | 6.6% |
AAPL | アップル | 24 | $174.67 | 5.4% |
T | A&T | 113 | $34.22 | 5.0% |
TGT | ターゲット | 56 | $61.40 | 4.4% |
WFC | ウェルズ・ファーゴ | 65 | $53.81 | 4.5% |
V | ビザ | 30 | $111.88 | 4.3% |
WMT | ウォルマート・ストアズ | 36 | $90.92 | 4.2% |
VFC | VF Corporation | 42 | $69.63 | 3.8% |
BA | ボーイング | 10 | $260.85 | 3.4% |
MNST | モンスター・ビバレッジ | 27 | $61.16 | 2.1% |
DIS | ウォルト・ディズニー | 12 | $104.78 | 1.6% |
MRK | メルク | 17 | $55.48 | 1.2% |

保有数が一番多いのは米国株連続増配株ETFのVIGで保有率が29.18%になっております。
損益率順
名称 | 損益 | 損益率 | |
BA | ボーイング | $1,370.70 | 110.7% |
AAPL | アップル | $1,784.88 | 74.1% |
V | ビザ | $1,301.40 | 63.3% |
MNST | モンスター・ビバレッジ | $508.41 | 44.5% |
WMT | ウォルマート・ストアズ | $976.32 | 42.5% |
VFC | VF Corporation | $832.86 | 39.8% |
VIG | バンガード・米国増配株式ETF | $3,429.76 | 17.8% |
TGT | ターゲット | $369.04 | 12.0% |
WFC | ウェルズ・ファーゴ | $364.65 | 11.6% |
PM | フィリップモリス | $452.50 | 9.6% |
KO | コカ・コーラ | $484.80 | 9.5% |
DIS | ウォルト・ディズニー | $84.96 | 7.2% |
XOM | エクソン・モービル | $665.55 | 5.9% |
IBM | IBM | $168.36 | 2.5% |
MRK | メルク | $59.84 | -6.0% |
T | A&T | $551.44 | -12.5% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | $1,094.94 | -16.4% |
このグラフは損益率順に並べたグラフになります。
私の保有比率上位4銘柄はかなり低パーフォーマンスを記録しており、GSKは逆のベクトルに頑張ってくれるかわいいやつです。
個人的にはDIS,T、IBM、KOあたりを買い増ししたいところです。
VIGを含めた総合の損益率(配当金を除く)
ドルベース
合計購入額 | 合計時価 | 合計損益 | 合計損益率 |
$77,835.04 | $88,923.01 | $11,087.97 | 14.25% |
円ベース
合計購入額(円ベース) | 合計時価(現在の円) | 損益(円) |
¥8,935,463 | $10,092,762 | ¥1,157,299 |
損益率(円) |
12.95% |
となっております。
私の売買がうまくないせいもありますが、個別で購入している成績よりVIGのほうが良い成績をたたき出しています。
一応米国によるキャピタルゲインもまとめてみましたが、私が最重視していることは安定したキャッシュフローなので、今後の銘柄選びや追加購入基準は
- 減配がなく安定した増配を続けられるか
- 配当性向が高すぎないか
- この先100年先も残っている起業か
を基準として毎月10万円の個別銘柄&毎月10万円のVIGの購入のスタンスを守りたいと思います。
ただ、市場暴落時は大型グロース株に手を出す予定です。
ここまで読んでいただいてありがとうございます!